Descrizione
Invia la tua richiesta
The SPS6 series represents high-power LED stadium lighting, offering formidable 1000W and 1200W outputs with exceptional longevity (L70 >100.000 ore). Garantisce un'illuminazione affidabile e ad alta intensità per ampie aree, è caratterizzato da un robusto corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66, angoli del fascio versatili ed è coperto da una garanzia di 5 anni.
Etichetta sexy: sps6 titan arena, Cina sps6 titan arena produttori, fornitori, fabbrica
Specifiche tecniche
|
Modello |
SPS6L1000150NW | SPS6L1200140NW | |||||||
|
Stile |
LUCE DA STADIO A LED SPS6 | ||||||||
|
ELETTRICO
|
POWER (>90%) | 1000w | 1200w | ||||||
| TENSIONE NOMINALE | 90-305V | 90-305V | |||||||
| TENSIONE DI LAVORO | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FATTORE DI POTENZA (@220V) | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCHIO DEL PILOTA | INVENTRONICS ISOLATO | INVENTRONICS ISOLATO | |||||||
| DIMMERABILE | 0-10 V (opzione DALI) | 0-10 V (opzione DALI) | |||||||
| PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| PROTEGGERE LA CLASSE | Classe I | Classe I | |||||||
| SPD INDIVIDUALE | N (opzione 10/20KV) | N (opzione 10/20KV) | |||||||
| FONTE DI ILLUMINAZIONE | GUIDATO | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 150000 ml | 168000 ml | |||||||
| EFFICIENZA DEL SISTEMA (tip.) | 150 lm/p | 140 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OTTICO | COPERTINA | Vetro temperato | Vetro temperato | ||||||
| OTTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | |||||||
| MATERIALI OTTICI | computer | computer | |||||||
| ANGOLO DEL FASCIO | 10 gradi/15/30/60/90 gradi | 10 gradi/15/30/60/90 gradi | |||||||
| MECCANICO | DIMENSIONE (MM) | 817*675*282mm | 817*675*282mm | ||||||
| STAFFA | Staffa a U | Staffa a U | |||||||
| MODULI | / | / | |||||||
| MATERIALI | ADC-12 in alluminio pressofuso | ADC-12 in alluminio pressofuso | |||||||
| DIMENSIONE PALO DI MONTAGGIO | / | / | |||||||
| FILO DI INGRESSO | Filo di gomma 3*1mm2, uscita 100 cm | Filo di gomma 3*1mm2, uscita 100 cm | |||||||
| INTERRUTTORE DI interruzione CA- | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | |||||||
| TASSO IK | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASSE IP | IP66 | IP66 | |||||||
|
Altri
|
TEMPI DI LAVORO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | ||||||
| TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | |||||||
| TUTTA LA VITA | >50000 ore | >50000 ore | |||||||
| GARANZIA LIMITATA | 5 -anno | 5 -anno | |||||||
| CERTIFICATO | Norma CE, CB, RoHS | Norma CE, CB, RoHS | |||||||
