Il lampione LED da 80 W è dotato di un alloggiamento in alluminio pressofuso e di un paralume in vetro temperato, che combina un'elevata resistenza con una buona trasmissione della luce. Il corpo luminoso presenta un semplice design grigio. La testa della lampada dalla forma lunga- è dotata di lampadine 5050 ad alta-luminosità e supporta la regolazione flessibile in più direzioni. Questo lampione LED da 80w è adatto per strade secondarie urbane, piazze comunitarie, parcheggi, ecc. Il corpo grigio è resistente allo sporco e alla corrosione e si integra perfettamente con gli stili architettonici moderni. Questo lampione stradale a LED offre diverse configurazioni e prestazioni eccezionali, fornendo soluzioni di illuminazione di alta-qualità per strade urbane, strade comunitarie e altri scenari.
Caratteristiche
- Custodia in alluminio pressofuso di alta-qualità-
- Robusta verniciatura a polvere con trattamento-resistente agli agenti atmosferici
- Design moderno
- Lenti ottiche anti-riflesso
Scenari applicativi
Illuminazione Comunale
Strade secondarie della città, corsie per veicoli non- motorizzati, cavalcavia pedonali (potenza consigliata 80-150 W)
Scenari commerciali
Parcheggi, parchi logistici, stazioni di servizio (è preferibile la versione ad alta temperatura di colore 5700K)
Strutture paesaggistiche
Illuminazione di sculture quadrate, cortili di ville (luce calda 4000K per creare atmosfera)
Garanzia
Garanzia di 5 anni
La garanzia non copre eventuali malfunzionamenti del prodotto causati da eventi di sovratensione (sbalzi di tensione), installazione errata del dimmer o del controllo (poiché ciò potrebbe causare danni al driver interno) o corrente incoerente nel circuito.
Per installazioni soggette a sovratensioni, si consiglia di installare ulteriori dispositivi di protezione da sovratensione sull'apparecchiatura fissa o sul quadro di distribuzione.
Etichetta sexy: Lampione stradale a led 80w, Cina Produttori di lampioni led 80w, fornitori, fabbrica
Specifiche tecniche
| MODELLO | ST122M80W | ST122M120W | ST122L150W | ST122 200w | |
| ELETTRICO | POWER (>90%) | 80W | 120W | 150W | 200w |
| TENSIONE NOMINALE. | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | |
| TENSIONE DI LAVORO. | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | |
| FATTORE DI POTENZA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
| DIMMERABILE | 0-10 V (opzione DALI) | 0-10 V (opzione DALI) | 0-10 V (opzione DALI) | 0-10 V (opzione DALI) | |
| PROTEGGERE LA CLASSE | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | |
| SPD INDIVIDUALE | 10KV (opzione 20KV) | 10KV (opzione 20KV) | 10KV (opzione 20KV) | 10KV (opzione 20KV) | |
| FONTE DI ILLUMINAZIONE | EFFICIENZA DEL SISTEMA (tip.) | 150~170 lm/W | 150~170 lm/W | 150~170 lm/W | 180 lm/W |
| CRI (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | |
| TDC | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |
| OTTICO | COPERTINA | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato |
| OTTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | |
| MATERIALI OTTICI | computer | computer | computer | computer | |
| ANGOLO DEL FASCIO | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | |
| MECCANICO | STAFFA | / | / | / | / |
| MODULI | / | / | / | / | |
| MATERIALI | ADC-12 in alluminio pressofuso | ADC-12 in alluminio pressofuso | ADC-12 in alluminio pressofuso | ADC-12 in alluminio pressofuso | |
| DIMENSIONE PALO DI MONTAGGIO | Ingresso laterale Ø60 | Ingresso laterale Ø60 | Ingresso laterale Ø60 | Ingresso laterale Ø60 | |
| FILO DI INGRESSO | Filo di gomma 3*1mm2, uscita 30 cm | Filo di gomma 3*1mm2, uscita 30 cm | Filo di gomma 3*1mm2, uscita 30 cm | 3*1,00 mm2 VDE Uscita: 0,5 m |
|
| INTERRUTTORE DI interruzione CA- | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
| BASE NEMA/ZHAGA | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | |
| TASSO IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
| CLASSE IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| ALTRI | TEMPI DI LAVORO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado |
| TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | |
| TUTTA LA VITA | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | |
| GARANZIA LIMITATA | 5 -anno | 5 -anno | 5 -anno | 5 -anno | |
